Il gioco del momento è sicuramente Apex Legends. Il Battle Royale free to play di Respawn Entertainment ha raggiunto dopo un solo mese un totale di 50 milioni di giocatori. In questo articolo andremo a vedere quali sono le diverse configurazioni per giocare al meglio delle varie risoluzioni.
Giocare in Full HD
Apex Legends è un FPS e di conseguenza non ci si può accontentare di giocare a 30 fps, soprattutto se si vuole giocare come si deve.
Full HD 60 Fps- Dettagli Basso | Full HD 144 Fps- Dettagli Basso | Full HD 144 Fps- Dettagli Medio | Full HD 144 Fps- Dettagli Alto | |
CPU | Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 2200G | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 |
Scheda Madre | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 |
Scheda Grafica | Nvidia GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560 | AMD Radeon RX 590 8GB / Nvidia GTX 1060 6GB | Nvidia GTX 1660Ti / Nvidia RTX 2060 | Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX Vega 64 |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
SSD | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Alimentatore | 500 Watt | 500 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
Case | Sharkoon m25-w | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 |
Considerando che all’interno del gioco non esistono dei setting preimpostati per impostare la qualità degli effetti vi lasciamo qua sotto una tabella per capire cosa intendiamo con Alto, Medio, Basso.
Alto | Medio | Basso | |
Texture | Folle (8 GB) | Media (3 GB) | Bassa (2-3 GB) |
Antialiasing | TSAA | TSAA | Nessuno |
Filtro Texture | Anisotropico 16x | Anisotropico 8x | Bilineare |
Occlusione Ambientale | Alta | Media | Bassa |
Illuminazione Volumetrica | Attivato | Attivato | Disattivato |
Ombra dinamica | Attivato | Attivato | Disattivato |
Dettagli modello | Alta | Media | Bassa |
Dettagli effetto | Alta | Media | Bassa |
Dettagli ombre | Molto Alta | Bassa | Bassa |
Segni Impatto | Alta | Bassa | Disattivato |
Andiamo a vedere le prestazioni, in termini di Fps, che dovreste raggiungere con le seguenti configurazioni.
Come potete vedere se vi accontentate di utilizzare i dettagli a Basso allora potete tranquillamente accontentarvi di una GTX 1050 oppure di una Radeon RX 560, ovviamente giocando in FullHD. Giocando invece a risoluzioni più alte (1440p oppure 2160p) non riuscirete a raggiungere dei risultati sufficienti. Se invece volete utilizzare tutti i dettagli ad Alto potrebbe già bastarvi una GTX 1060 oppure una Radeon RX 590 per ottenere dei buoni risultati sia in FullHD che in 1440p. Altrimenti se volete puntare a giocare in 4K con tutti i dettagli al massimo, allora dovrete decisamente puntare sulla configurazione dotata di 1660 TI.
Giocare a 1440p
1440p 60 FPS | 1440p 144 Fps- Dettagli Basso | 1440p 144 Fps- Dettagli Medio | 1440p 144 Fps- Dettagli Alto | |
CPU | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 |
Scheda Madre | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 |
Scheda Grafica | AMD Radeon RX 590 8GB / Nvidia GTX 1060 6GB | Nvidia RTX 2060/ Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX Vega 64 | Nvidia RTX 2080 / AMD Radeon VII | Nvidia RTX 2080 Ti |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
SSD | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Alimentatore | 650 Watt | 650 Watt | 650 Watt | 650 Watt |
Case | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 |
In questo caso con i dettagli al massimo dovreste essere in grado di superare i 60 fps già con una RX 590. Ma nel caso in cui volete raggiungere i 120 dovrete optare per una RTX 2070 / 2080 oppure Radeon VII. Mentre per raggiungere i 144 fps dovrete necessariamente puntare su una 2080 Ti.G
Giocare in 4k
4K 60 FPS – Dettagli Basso | 4K 60 FPS – Dettagli Medio | 4K 60 FPS – Dettagli Alto | 4K 144 FPS – Dettagli Basso | |
CPU | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 |
Scheda Madre | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 | AMD B450 / Intel B360 |
Scheda Grafica | AMD Radeon RX 590 8GB / Nvidia GTX 1660Ti | Nvidia RTX 2060/ Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX Vega 64 | Nvidia RTX 2080 / AMD Radeon VII | Nvidia RTX 2080 Ti |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
SSD | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Alimentatore | 650 Watt | 650 Watt | 750 Watt | 750 Watt |
Case | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 | Cooler Master MasterBox K500 |
Infine se volete giocare in 4K al meglio dei dettagli grafici allora dovrete come minimo puntare su una RTX 2080 oppure su una Radeon VII. Mentre per puntare ai 144 fps dovrete necessariamente puntare a una 2080 Ti.